Mediadaten
| Anzahl der Benutzer | - | 1.598 |
| Seitenstart | - | 21.09.2007 18:00 Uhr |
| Gesamtguthaben | - | 7.956.664.553 Lose |
| Safeguthaben | - | 179.930.290 Lose |
| Bonusguthaben | - | 918.382.240 BonusLose |
| Durch FSP ertauschbar | - | 248.937.271 BonusLose |
| Jackpotinhalt (Games) | - | 4.079.720.280 Lose |
| Jackpotinhalt (Globals) | - | 1.996.269.377 Lose |
| AnteilePayoutPot (7 Tage) | - | 36.591.179 Lose |
| Gewinncache (geschätzt) | - | 2.300.000.000 Lose |
| reserviert für Rallyes (geschätzt) | - | 2.000.000.000 Lose |
| EF Soll-Guthaben | - | 19.716.495.190 Lose |
| EF Ist-Guthaben | - | 20.000.008.203 Lose |
| davon im Tresor | - | 19.500.000.100 Lose |
| EF Ist-Soll (Saldo) | - | 283.513.013 Lose |
![]() Projektliste bei Losemenge.de |
||
| Aktivitätspunkte Heute | - | 6.620 AP |
| Aktivitätspunkte Gesamt | - | 13.144.982.933 APz |
| Gefallene Jackpots | - | 1.407 |
| Summe der gefallenen Jackpots | - | 40.799.393.526 Lose |
| Anzahl Anteile | - | 2.000 |
| Anzahl User mit Anteilen | - | 78 |
| Anzahl Ausschüttungen | - | 1.142 |
| Gesamt Ausschüttungssumme | - | 10.577.997.240,82 Lose |
| Durchschnittssumme je Payout | - | 9.262.694,61 Lose |
| Durchschnitt pro Anteil je Payout | - | 4.631,35 Lose |
| Anteile im Verkauf | - | 0 |
| Durchschnittlicher Preis (Handel) | - | 0 Lose |
| Anzahl Paidbanner | - | 0 |
| Möglicher Verdienst durch alle Paidbanner | - | 0 Lose |
| Durchschnittlicher Bannerwert | - | 0 Lose |
| Durchschnittliche Reloadsperre | - | 0 Stunden |
| Klicks heute (ca.) | - | 0 |
| Klicks gestern (ca.) | - | 0 |
| Klicks gesamt (ca.) | - | 0 |
